feda
Formerly participating, now exited.
- Mainnet-beta vote account
- Xrh9LuJJSNWfN686vGbj7kYT9gvrchufFo64KHNqxA8Xrh9LuJJ…4KHNqxA8
- Testnet vote account
- FzeiVQGdYrFWa8p79HGPJdnvy3zTjxmwEk8fuMcDo4U5FzeiVQGd…uMcDo4U5
Compliance, per cluster
Each criterion below compares a measured value against the threshold the program published for that cluster and epoch. The dashed line is the limit; the bar is the measurement. Nothing here is hardcoded: change the epoch and the limits move.
Mainnet-beta
Not currently funded on Mainnet-beta.
No completed-epoch measurements published for this validator on Mainnet-beta.
Testnet
Not currently funded on Testnet.
No completed-epoch measurements published for this validator on Testnet.
Program grade history
The grade the program assigned for each epoch it assessed. Bonus met the higher bar that earns additional stake; Baseline met the requirement without it; Nonemeans the epoch’s requirements were not met. An epoch with no grade at all was not assessed: it counts as neither pass nor fail, and renders as an empty track. Select a tile to read that epoch’s detail, including the failure reason where the program published one.
- Bonus: passed, full-height bar
- Baseline: passed, 60% bar
- Not met (None): failed, low bar
- Not graded: not assessed, empty track
Mainnet-beta
epochs 323–800 · 444 graded · 370 Bonus · 31 Baseline · 43 None · 34 not graded
- Bonus, last 10
- 0/10
- Bonus, last 13
- 0.0%
- Bonus, all epochs
- 83.33%
- Bonus or Baseline
- 90.32%
- Vote credit score
- 0.000
- Avg skip rate
- 5.12%
The program’s own figures, as published, not derived by this site.
epoch 800 · 09 Jun 2025 · Bonus
Met the higher bonus bar for this epoch.
Failed epochs43
Show all 43 failed epochs
- epoch 773 · 16 Apr 2025: reason not yet collected by this site
- epoch 772 · 14 Apr 2025: reason not yet collected by this site
- epoch 771 · 12 Apr 2025: reason not yet collected by this site
- epoch 770 · ~10 Apr 2025: reason not yet collected by this site
- epoch 769 · 08 Apr 2025: reason not yet collected by this site
- epoch 768 · 06 Apr 2025: reason not yet collected by this site
- epoch 767 · ~04 Apr 2025: reason not yet collected by this site
- epoch 766 · ~02 Apr 2025: reason not yet collected by this site
- epoch 765 · ~31 Mar 2025: reason not yet collected by this site
- epoch 764 · ~29 Mar 2025: reason not yet collected by this site
- epoch 763 · 27 Mar 2025: reason not yet collected by this site
- epoch 747 · ~24 Feb 2025: reason not yet collected by this site
- epoch 738 · 06 Feb 2025: reason not yet collected by this site
- epoch 706 · 02 Dec 2024: reason not yet collected by this site
- epoch 701 · 22 Nov 2024: reason not yet collected by this site
- epoch 689 · 25 Oct 2024: reason not yet collected by this site
- epoch 654 · 09 Aug 2024: reason not yet collected by this site
- epoch 649 · 29 Jul 2024: reason not yet collected by this site
- epoch 648 · 27 Jul 2024: reason not yet collected by this site
- epoch 646 · 22 Jul 2024: reason not yet collected by this site
- epoch 645 · 20 Jul 2024: reason not yet collected by this site
- epoch 644 · 18 Jul 2024: reason not yet collected by this site
- epoch 641 · ~11 Jul 2024: reason not yet collected by this site
- epoch 640 · ~09 Jul 2024: reason not yet collected by this site
- epoch 639 · 06 Jul 2024: reason not yet collected by this site
- epoch 637 · 02 Jul 2024: reason not yet collected by this site
- epoch 636 · ~29 Jun 2024: reason not yet collected by this site
- epoch 635 · ~27 Jun 2024: reason not yet collected by this site
- epoch 625 · ~05 Jun 2024: reason not yet collected by this site
- epoch 621 · 27 May 2024: reason not yet collected by this site
- epoch 620 · 25 May 2024: reason not yet collected by this site
- epoch 619 · 23 May 2024: reason not yet collected by this site
- epoch 616 · 16 May 2024: reason not yet collected by this site
- epoch 610 · 02 May 2024: reason not yet collected by this site
- epoch 609 · ~30 Apr 2024: reason not yet collected by this site
- epoch 600 · 09 Apr 2024: reason not yet collected by this site
- epoch 577 · 20 Feb 2024: reason not yet collected by this site
- epoch 576 · ~18 Feb 2024: reason not yet collected by this site
- epoch 575 · 15 Feb 2024: reason not yet collected by this site
- epoch 574 · ~13 Feb 2024: reason not yet collected by this site
- epoch 573 · ~11 Feb 2024: reason not yet collected by this site
- epoch 572 · ~09 Feb 2024: reason not yet collected by this site
- epoch 323 · ~04 Jul 2022: reason not yet collected by this site
Testnet
epochs 208–797 · 523 graded · 451 Bonus · 31 Baseline · 41 None · 67 not graded
- Bonus, last 10
- 0/10
- Bonus, last 13
- 0.0%
- Bonus, all epochs
- 86.23%
- Bonus or Baseline
- 92.16%
- Vote credit score
- 0.000
- Avg skip rate
- 9.23%
The program’s own figures, as published, not derived by this site.
epoch 797 · ~10 Jun 2025 · Bonus
Met the higher bonus bar for this epoch.
Failed epochs41
Show all 41 failed epochs
- epoch 794 · 03 Jun 2025: reason not yet collected by this site
- epoch 793 · 01 Jun 2025: reason not yet collected by this site
- epoch 769 · 07 Apr 2025: reason not yet collected by this site
- epoch 768 · ~05 Apr 2025: reason not yet collected by this site
- epoch 767 · ~03 Apr 2025: reason not yet collected by this site
- epoch 766 · 31 Mar 2025: reason not yet collected by this site
- epoch 765 · ~29 Mar 2025: reason not yet collected by this site
- epoch 764 · 27 Mar 2025: reason not yet collected by this site
- epoch 763 · 24 Mar 2025: reason not yet collected by this site
- epoch 762 · 25 Mar 2025: reason not yet collected by this site
- epoch 761 · ~21 Mar 2025: reason not yet collected by this site
- epoch 759 · ~15 Mar 2025: reason not yet collected by this site
- epoch 758 · 13 Mar 2025: reason not yet collected by this site
- epoch 745 · 07 Feb 2025: reason not yet collected by this site
- epoch 688 · ~08 Sept 2024: reason not yet collected by this site
- epoch 687 · 05 Sept 2024: reason not yet collected by this site
- epoch 669 · ~20 Jul 2024: reason not yet collected by this site
- epoch 668 · 17 Jul 2024: reason not yet collected by this site
- epoch 647 · 30 May 2024: reason not yet collected by this site
- epoch 636 · ~07 May 2024: reason not yet collected by this site
- epoch 631 · ~25 Apr 2024: reason not yet collected by this site
- epoch 630 · 22 Apr 2024: reason not yet collected by this site
- epoch 629 · ~21 Apr 2024: reason not yet collected by this site
- epoch 626 · ~16 Apr 2024: reason not yet collected by this site
- epoch 625 · ~14 Apr 2024: reason not yet collected by this site
- epoch 595 · ~08 Feb 2024: reason not yet collected by this site
- epoch 561 · ~25 Nov 2023: reason not yet collected by this site
- epoch 560 · ~23 Nov 2023: reason not yet collected by this site
- epoch 559 · ~21 Nov 2023: reason not yet collected by this site
- epoch 512 · 15 Aug 2023: reason not yet collected by this site
- epoch 511 · ~13 Aug 2023: reason not yet collected by this site
- epoch 445 · ~20 Mar 2023: reason not yet collected by this site
- epoch 442 · ~13 Mar 2023: reason not yet collected by this site
- epoch 392 · ~26 Nov 2022: reason not yet collected by this site
- epoch 389 · ~19 Nov 2022: reason not yet collected by this site
- epoch 355 · ~27 Aug 2022: reason not yet collected by this site
- epoch 354 · ~25 Aug 2022: reason not yet collected by this site
- epoch 353 · ~23 Aug 2022: reason not yet collected by this site
- epoch 346 · ~06 Aug 2022: reason not yet collected by this site
- epoch 253 · ~25 Dec 2021: reason not yet collected by this site
- epoch 252 · ~23 Dec 2021: reason not yet collected by this site
The program graded this validator before its recorded join date, so it was taking part earlier than that date implies. No earlier join date is published, so the graded span is the only evidence of when participation began.
“Graded span” is the first and last epoch the program published a grade for. For a validator no longer participating, the last graded epoch is strong evidence of when that ended, but the program states no exit date, so none is claimed here. Dates prefixed ~ are interpolated between known epoch boundaries.
Failure reasons are the program’s own machine-readable codes, collected by this site into a committed file; collection is still running, and the program published no reasons at all for most failures before roughly epoch 600. An unexplained failed epoch is still a failed epoch.
Build time
Median time the leader took to build a block on mainnet-beta, from IBRL, not from the Solana Foundation: the program publishes no measure of block building at all, so this is one of two figures here that are not its own, alongside Trillium slot duration.
Mainnet-beta
—
IBRL published no figure for this validator across epochs 1008 to 1017. Its sample covers 450 mainnet-beta validators and this one is not among them, which is normal rather than an error. The other source covers a different set, so it may carry one.
Where this comes from
Each epoch’s figure is IBRL’s own median_block_build_msfor that epoch, stored exactly as published, and the headline is the newest of them rather than an average: IBRL publishes no multi-epoch aggregate, and a mean of ten medians would be this site’s arithmetic wearing IBRL’s name. The 410ms and 426ms lines are this site’s cut points and belong to neither vendor: IBRL publishes no band for build time, and Trillium never measured build time at all. They are the marks the slot-duration scale uses, reused here because both distributions sit in the same range, so switching source does not move the scale.
The Solana Foundation publishes no measure of block building and sets no such limit: its per-epoch endpoint carries 29 fields and not one of them is about how a block was built. Nothing here counts toward the program’s grades. Read from a snapshot committed to this repository, taken 2026-08-18 04:15:38 UTC, covering 450 validators on mainnet-beta. Nothing is fetched while this page renders.
The other source measures something else. Switching it changes the quantity on the axis, not the vendor reading one quantity: across the validators carrying both, slot duration and block build time correlate at 0.57, half of them differ by more than 15ms and one by 78ms. Coverage differs too, so a validator can carry a figure under one source and none under the other.
Vote credit history
The last 64 epochs on each cluster, as a share of the credits achievable that epoch. The dashed line is the program’s floor converted to that same measure, so the two are genuinely comparable. Each axis is zoomed to its own data, with its range stated beneath the plot.
Mainnet-beta
View as table
| Epoch | Credits | Achievable | % | Status |
|---|---|---|---|---|
| 1017 | — | 6,899,630 | 0.00 | delinquent |
| 1016 | — | 6,901,890 | 0.00 | delinquent |
| 1015 | — | 6,880,236 | 0.00 | delinquent |
| 1014 | — | 6,908,643 | 0.00 | delinquent |
| 1013 | — | 6,906,603 | 0.00 | delinquent |
| 1012 | — | 6,903,865 | 0.00 | delinquent |
| 1011 | — | 6,894,181 | 0.00 | delinquent |
| 1010 | — | 6,894,735 | 0.00 | delinquent |
| 1009 | — | 6,886,019 | 0.00 | delinquent |
| 1008 | — | 6,902,737 | 0.00 | delinquent |
| 1007 | — | 6,906,499 | 0.00 | delinquent |
| 1006 | — | 6,895,769 | 0.00 | delinquent |
| 1005 | — | 6,902,008 | 0.00 | delinquent |
| 1004 | — | 6,897,066 | 0.00 | delinquent |
| 1003 | — | 6,849,188 | 0.00 | delinquent |
| 1002 | — | 6,871,283 | 0.00 | delinquent |
| 1001 | — | 6,907,616 | 0.00 | delinquent |
| 1000 | — | 6,908,351 | 0.00 | delinquent |
| 999 | — | 6,900,104 | 0.00 | delinquent |
| 998 | — | 6,888,575 | 0.00 | delinquent |
| 997 | — | 6,892,183 | 0.00 | delinquent |
| 996 | — | 6,896,725 | 0.00 | delinquent |
| 995 | — | 6,895,595 | 0.00 | delinquent |
| 994 | — | 6,894,408 | 0.00 | delinquent |
| 993 | — | 6,898,358 | 0.00 | delinquent |
| 992 | — | 6,894,178 | 0.00 | delinquent |
| 991 | — | 6,907,940 | 0.00 | delinquent |
| 990 | — | 6,907,598 | 0.00 | delinquent |
| 989 | — | 6,905,044 | 0.00 | delinquent |
| 988 | — | 6,901,313 | 0.00 | delinquent |
| 987 | — | 6,888,593 | 0.00 | delinquent |
| 986 | — | 6,897,842 | 0.00 | delinquent |
| 985 | — | 6,896,918 | 0.00 | delinquent |
| 984 | — | 6,902,695 | 0.00 | delinquent |
| 983 | — | 6,901,341 | 0.00 | delinquent |
| 982 | — | 6,902,857 | 0.00 | delinquent |
| 981 | — | 6,898,155 | 0.00 | delinquent |
| 980 | — | 6,898,627 | 0.00 | delinquent |
| 979 | — | 6,882,853 | 0.00 | delinquent |
| 978 | — | 6,901,585 | 0.00 | delinquent |
| 977 | — | 6,897,017 | 0.00 | delinquent |
| 976 | — | 6,906,578 | 0.00 | delinquent |
| 975 | — | 6,901,877 | 0.00 | delinquent |
| 974 | — | 6,903,278 | 0.00 | delinquent |
| 973 | — | 6,901,704 | 0.00 | delinquent |
| 972 | — | 6,905,073 | 0.00 | delinquent |
| 971 | — | 6,897,817 | 0.00 | delinquent |
| 970 | — | 6,905,285 | 0.00 | delinquent |
| 969 | — | 6,906,633 | 0.00 | delinquent |
| 968 | — | 6,906,471 | 0.00 | delinquent |
| 967 | — | 6,907,885 | 0.00 | delinquent |
| 966 | — | 6,906,200 | 0.00 | delinquent |
| 965 | — | 6,906,566 | 0.00 | delinquent |
| 964 | — | 6,906,431 | 0.00 | delinquent |
| 963 | — | 6,903,290 | 0.00 | delinquent |
| 962 | — | 6,909,171 | 0.00 | delinquent |
| 961 | — | 6,906,311 | 0.00 | delinquent |
| 960 | — | 6,903,340 | 0.00 | delinquent |
| 959 | — | 6,906,182 | 0.00 | delinquent |
| 958 | — | 6,785,220 | 0.00 | delinquent |
| 957 | — | 6,853,194 | 0.00 | delinquent |
| 956 | — | 6,907,074 | 0.00 | delinquent |
| 955 | — | 6,898,789 | 0.00 | delinquent |
| 954 | — | 6,891,971 | 0.00 | delinquent |
| 953 | — | 6,904,268 | 0.00 | delinquent |
| 952 | — | 6,904,093 | 0.00 | delinquent |
| 951 | — | 6,902,474 | 0.00 | delinquent |
| 950 | — | 6,905,166 | 0.00 | delinquent |
| 949 | — | 6,906,878 | 0.00 | delinquent |
| 948 | — | 6,904,607 | 0.00 | delinquent |
| 947 | — | 6,903,672 | 0.00 | delinquent |
| 946 | — | 6,899,964 | 0.00 | delinquent |
| 945 | — | 6,904,202 | 0.00 | delinquent |
| 944 | — | 6,906,487 | 0.00 | delinquent |
| 943 | — | 6,900,250 | 0.00 | delinquent |
| 942 | — | 6,903,422 | 0.00 | delinquent |
| 941 | — | 6,908,340 | 0.00 | delinquent |
| 940 | — | 6,907,855 | 0.00 | delinquent |
| 939 | — | 6,903,546 | 0.00 | delinquent |
| 938 | — | 6,899,347 | 0.00 | delinquent |
| 937 | — | 6,904,353 | 0.00 | delinquent |
| 936 | — | 6,900,091 | 0.00 | delinquent |
| 935 | — | 6,902,698 | 0.00 | delinquent |
| 934 | — | 6,892,870 | 0.00 | delinquent |
| 933 | — | 6,891,322 | 0.00 | delinquent |
| 932 | — | 6,904,131 | 0.00 | delinquent |
| 931 | — | 6,899,412 | 0.00 | delinquent |
| 930 | — | 6,892,740 | 0.00 | delinquent |
| 929 | — | 6,904,349 | 0.00 | delinquent |
| 928 | — | 6,898,052 | 0.00 | delinquent |
| 927 | — | 6,897,941 | 0.00 | delinquent |
| 926 | — | 6,904,057 | 0.00 | delinquent |
| 925 | — | 6,905,793 | 0.00 | delinquent |
| 924 | — | 6,901,701 | 0.00 | delinquent |
| 923 | — | 6,895,490 | 0.00 | delinquent |
| 922 | — | 6,900,138 | 0.00 | delinquent |
| 921 | — | 6,892,279 | 0.00 | delinquent |
| 920 | — | 6,899,886 | 0.00 | delinquent |
| 919 | — | 6,895,664 | 0.00 | delinquent |
| 918 | — | 6,882,837 | 0.00 | delinquent |
| 917 | — | 6,877,001 | 0.00 | delinquent |
| 916 | — | 6,882,595 | 0.00 | delinquent |
| 915 | — | 6,893,499 | 0.00 | delinquent |
| 914 | — | 6,897,108 | 0.00 | delinquent |
| 913 | — | 6,900,938 | 0.00 | delinquent |
| 912 | — | 6,904,546 | 0.00 | delinquent |
| 911 | — | 6,901,324 | 0.00 | delinquent |
| 910 | — | 6,889,077 | 0.00 | delinquent |
| 909 | — | 6,824,392 | 0.00 | delinquent |
| 908 | — | 6,869,538 | 0.00 | delinquent |
| 907 | — | 6,895,479 | 0.00 | delinquent |
| 906 | — | 6,903,577 | 0.00 | delinquent |
| 905 | — | 6,902,172 | 0.00 | delinquent |
| 904 | — | 6,906,231 | 0.00 | delinquent |
| 903 | — | 6,908,914 | 0.00 | delinquent |
| 902 | — | 6,889,298 | 0.00 | delinquent |
| 901 | — | 6,902,501 | 0.00 | delinquent |
| 900 | — | 6,909,564 | 0.00 | delinquent |
| 899 | — | 6,905,774 | 0.00 | delinquent |
| 898 | — | 6,905,617 | 0.00 | delinquent |
| 897 | — | 6,907,679 | 0.00 | delinquent |
| 896 | — | 6,906,017 | 0.00 | delinquent |
| 895 | — | 6,905,900 | 0.00 | delinquent |
| 894 | — | 6,906,572 | 0.00 | delinquent |
| 893 | — | 6,906,209 | 0.00 | delinquent |
| 892 | — | 6,904,266 | 0.00 | delinquent |
| 891 | — | 6,902,326 | 0.00 | delinquent |
| 890 | — | 6,899,079 | 0.00 | delinquent |
| 889 | — | 6,892,817 | 0.00 | delinquent |
| 888 | — | 6,888,334 | 0.00 | delinquent |
| 887 | — | 6,903,188 | 0.00 | delinquent |
| 886 | — | 6,907,089 | 0.00 | delinquent |
| 885 | — | 6,903,459 | 0.00 | delinquent |
| 884 | — | 6,904,695 | 0.00 | delinquent |
| 883 | — | 6,903,293 | 0.00 | delinquent |
| 882 | — | 6,905,591 | 0.00 | delinquent |
| 881 | — | 6,904,452 | 0.00 | delinquent |
| 880 | — | 6,902,910 | 0.00 | delinquent |
| 879 | — | 6,901,868 | 0.00 | delinquent |
| 878 | — | 6,894,072 | 0.00 | delinquent |
| 877 | — | 6,901,734 | 0.00 | delinquent |
| 876 | — | 6,901,436 | 0.00 | delinquent |
| 875 | — | 6,904,254 | 0.00 | delinquent |
| 874 | — | 6,883,467 | 0.00 | delinquent |
| 873 | — | 6,892,225 | 0.00 | delinquent |
| 872 | — | 6,891,874 | 0.00 | delinquent |
| 871 | — | 6,899,215 | 0.00 | delinquent |
| 870 | — | 6,873,489 | 0.00 | delinquent |
| 869 | — | 6,897,298 | 0.00 | delinquent |
| 868 | — | 6,900,374 | 0.00 | delinquent |
| 867 | — | 6,904,172 | 0.00 | delinquent |
| 866 | — | 6,908,160 | 0.00 | delinquent |
| 865 | — | 6,906,642 | 0.00 | delinquent |
| 864 | — | 6,891,918 | 0.00 | delinquent |
| 863 | — | 6,905,977 | 0.00 | delinquent |
| 862 | — | 6,899,135 | 0.00 | delinquent |
| 861 | — | 6,904,761 | 0.00 | delinquent |
| 860 | — | 6,902,962 | 0.00 | delinquent |
| 859 | — | 6,906,912 | 0.00 | delinquent |
| 858 | — | 6,906,849 | 0.00 | delinquent |
| 857 | — | 6,903,926 | 0.00 | delinquent |
| 856 | — | 6,904,995 | 0.00 | delinquent |
| 855 | — | 6,908,997 | 0.00 | delinquent |
| 854 | — | 6,907,946 | 0.00 | delinquent |
| 853 | — | 6,902,035 | 0.00 | delinquent |
| 852 | — | 6,907,692 | 0.00 | delinquent |
| 851 | — | 6,908,184 | 0.00 | delinquent |
| 850 | — | 6,904,541 | 0.00 | delinquent |
| 849 | — | 6,905,569 | 0.00 | delinquent |
| 848 | — | 6,901,980 | 0.00 | delinquent |
| 847 | — | 6,901,851 | 0.00 | delinquent |
| 846 | — | 6,903,878 | 0.00 | delinquent |
| 845 | — | 6,901,254 | 0.00 | delinquent |
| 844 | — | 6,901,280 | 0.00 | delinquent |
| 843 | — | 6,901,207 | 0.00 | delinquent |
| 842 | — | 6,897,402 | 0.00 | delinquent |
| 841 | — | 6,900,375 | 0.00 | delinquent |
| 840 | — | 6,899,698 | 0.00 | delinquent |
| 839 | — | 6,902,832 | 0.00 | delinquent |
| 838 | — | 6,904,699 | 0.00 | delinquent |
| 837 | — | 6,901,447 | 0.00 | delinquent |
| 836 | — | 6,899,376 | 0.00 | delinquent |
| 835 | — | 6,898,166 | 0.00 | delinquent |
| 834 | — | 6,892,205 | 0.00 | delinquent |
| 833 | — | 6,896,375 | 0.00 | delinquent |
| 832 | — | 6,888,643 | 0.00 | delinquent |
| 831 | — | 6,904,129 | 0.00 | delinquent |
| 830 | — | 6,898,818 | 0.00 | delinquent |
| 829 | — | 6,903,643 | 0.00 | delinquent |
| 828 | — | 6,900,879 | 0.00 | delinquent |
| 827 | — | 6,900,674 | 0.00 | delinquent |
| 826 | — | 6,901,991 | 0.00 | delinquent |
| 825 | — | 6,898,539 | 0.00 | delinquent |
| 824 | — | 6,895,585 | 0.00 | delinquent |
| 823 | — | 6,898,121 | 0.00 | delinquent |
| 822 | — | 6,894,420 | 0.00 | delinquent |
| 821 | — | 6,902,658 | 0.00 | delinquent |
| 820 | — | 6,905,714 | 0.00 | delinquent |
| 819 | — | 6,901,535 | 0.00 | delinquent |
| 818 | — | 6,887,162 | 0.00 | delinquent |
| 817 | — | 6,904,815 | 0.00 | delinquent |
| 816 | — | 6,893,558 | 0.00 | delinquent |
| 815 | — | 6,895,036 | 0.00 | delinquent |
| 814 | — | 6,901,545 | 0.00 | delinquent |
| 813 | — | 6,905,601 | 0.00 | delinquent |
| 812 | — | 6,898,970 | 0.00 | delinquent |
| 811 | — | 6,898,888 | 0.00 | delinquent |
| 810 | — | 6,901,782 | 0.00 | delinquent |
Testnet
View as table
| Epoch | Credits | Achievable | % | Status |
|---|---|---|---|---|
| 1008 | — | 6,764,476 | 0.00 | delinquent |
| 1007 | — | 6,835,225 | 0.00 | delinquent |
| 1006 | — | 6,874,969 | 0.00 | delinquent |
| 1005 | — | 6,869,023 | 0.00 | delinquent |
| 1004 | — | 6,861,901 | 0.00 | delinquent |
| 1003 | — | 6,835,770 | 0.00 | delinquent |
| 1002 | — | 6,852,024 | 0.00 | delinquent |
| 1001 | — | 6,770,625 | 0.00 | delinquent |
| 1000 | — | 6,843,544 | 0.00 | delinquent |
| 999 | — | 6,853,110 | 0.00 | delinquent |
| 998 | — | 6,824,300 | 0.00 | delinquent |
| 997 | — | 6,842,615 | 0.00 | delinquent |
| 996 | — | 6,789,156 | 0.00 | delinquent |
| 995 | — | 6,704,424 | 0.00 | delinquent |
| 994 | — | 6,620,829 | 0.00 | delinquent |
| 993 | — | 5,685,718 | 0.00 | delinquent |
| 992 | — | 6,884,871 | 0.00 | delinquent |
| 991 | — | 6,870,333 | 0.00 | delinquent |
| 990 | — | 6,829,860 | 0.00 | delinquent |
| 989 | — | 6,839,925 | 0.00 | delinquent |
| 988 | — | 6,835,622 | 0.00 | delinquent |
| 987 | — | 6,840,589 | 0.00 | delinquent |
| 986 | — | 6,810,266 | 0.00 | delinquent |
| 985 | — | 6,745,857 | 0.00 | delinquent |
| 984 | — | 6,782,899 | 0.00 | delinquent |
| 983 | — | 6,830,493 | 0.00 | delinquent |
| 982 | — | 6,839,992 | 0.00 | delinquent |
| 981 | — | 6,844,393 | 0.00 | delinquent |
| 980 | — | 6,842,377 | 0.00 | delinquent |
| 979 | — | 6,639,567 | 0.00 | delinquent |
| 978 | — | 6,665,380 | 0.00 | delinquent |
| 977 | — | 6,531,416 | 0.00 | delinquent |
| 976 | — | 6,676,817 | 0.00 | delinquent |
| 975 | — | 6,621,545 | 0.00 | delinquent |
| 974 | — | 5,925,622 | 0.00 | delinquent |
| 973 | — | 5,746,144 | 0.00 | delinquent |
| 972 | — | 6,706,897 | 0.00 | delinquent |
| 971 | — | 6,595,271 | 0.00 | delinquent |
| 970 | — | 6,427,745 | 0.00 | delinquent |
| 969 | — | 6,451,011 | 0.00 | delinquent |
| 968 | — | 6,378,514 | 0.00 | delinquent |
| 967 | — | 6,592,724 | 0.00 | delinquent |
| 966 | — | 6,578,393 | 0.00 | delinquent |
| 965 | — | 6,611,581 | 0.00 | delinquent |
| 964 | — | 6,631,311 | 0.00 | delinquent |
| 961 | — | 6,700,972 | 0.00 | delinquent |
| 960 | — | 6,547,512 | 0.00 | delinquent |
| 959 | — | 6,710,957 | 0.00 | delinquent |
| 958 | — | 6,721,297 | 0.00 | delinquent |
| 957 | — | 6,677,400 | 0.00 | delinquent |
| 956 | — | 6,805,541 | 0.00 | delinquent |
| 955 | — | 6,802,733 | 0.00 | delinquent |
| 954 | — | 6,730,197 | 0.00 | delinquent |
| 953 | — | 6,783,617 | 0.00 | delinquent |
| 952 | — | 6,765,499 | 0.00 | delinquent |
| 951 | — | 6,696,601 | 0.00 | delinquent |
| 950 | — | 6,714,106 | 0.00 | delinquent |
| 949 | — | 6,652,262 | 0.00 | delinquent |
| 948 | — | 6,504,687 | 0.00 | delinquent |
| 947 | — | 6,482,919 | 0.00 | delinquent |
| 946 | — | 6,613,021 | 0.00 | delinquent |
| 945 | — | 6,608,966 | 0.00 | delinquent |
| 944 | — | 6,708,211 | 0.00 | delinquent |
| 943 | — | 6,615,800 | 0.00 | delinquent |
| 942 | — | 6,499,365 | 0.00 | delinquent |
| 941 | — | 6,541,687 | 0.00 | delinquent |
| 940 | — | 6,691,410 | 0.00 | delinquent |
| 939 | — | 6,665,818 | 0.00 | delinquent |
| 938 | — | 6,688,931 | 0.00 | delinquent |
| 937 | — | 6,709,351 | 0.00 | delinquent |
| 935 | — | 6,565,790 | 0.00 | delinquent |
| 934 | — | 6,620,263 | 0.00 | delinquent |
| 933 | — | 6,577,347 | 0.00 | delinquent |
| 932 | — | 6,588,236 | 0.00 | delinquent |
| 931 | — | 6,620,269 | 0.00 | delinquent |
| 930 | — | 6,616,566 | 0.00 | delinquent |
| 929 | — | 6,624,112 | 0.00 | delinquent |
| 928 | — | 6,641,144 | 0.00 | delinquent |
| 927 | — | 6,653,994 | 0.00 | delinquent |
| 926 | — | 6,650,995 | 0.00 | delinquent |
| 925 | — | 6,466,074 | 0.00 | delinquent |
| 924 | — | 6,422,855 | 0.00 | delinquent |
| 923 | — | 6,300,337 | 0.00 | delinquent |
| 922 | — | 6,168,345 | 0.00 | delinquent |
| 921 | — | 6,169,972 | 0.00 | delinquent |
| 920 | — | 6,146,399 | 0.00 | delinquent |
| 919 | — | 6,200,595 | 0.00 | delinquent |
| 918 | — | 6,438,708 | 0.00 | delinquent |
| 917 | — | 6,466,141 | 0.00 | delinquent |
| 916 | — | 6,469,288 | 0.00 | delinquent |
| 915 | — | 6,438,076 | 0.00 | delinquent |
| 914 | — | 6,598,778 | 0.00 | delinquent |
| 913 | — | 6,614,688 | 0.00 | delinquent |
| 912 | — | 6,592,330 | 0.00 | delinquent |
| 911 | — | 6,613,555 | 0.00 | delinquent |
| 910 | — | 6,542,147 | 0.00 | delinquent |
| 909 | — | 5,408,091 | 0.00 | delinquent |
| 908 | — | 6,623,587 | 0.00 | delinquent |
| 907 | — | 6,541,731 | 0.00 | delinquent |
| 906 | — | 6,539,361 | 0.00 | delinquent |
| 905 | — | 6,652,803 | 0.00 | delinquent |
| 904 | — | 6,614,154 | 0.00 | delinquent |
| 903 | — | 6,610,317 | 0.00 | delinquent |
| 902 | — | 6,451,868 | 0.00 | delinquent |
| 901 | — | 6,146,351 | 0.00 | delinquent |
| 900 | — | 6,308,853 | 0.00 | delinquent |
| 899 | — | 6,821,120 | 0.00 | delinquent |
| 898 | — | 6,835,671 | 0.00 | delinquent |
| 897 | — | 6,631,097 | 0.00 | delinquent |
| 896 | — | 6,583,467 | 0.00 | delinquent |
| 895 | — | 6,372,777 | 0.00 | delinquent |
| 894 | — | 6,537,478 | 0.00 | delinquent |
| 893 | — | 6,567,926 | 0.00 | delinquent |
| 892 | — | 6,611,208 | 0.00 | delinquent |
| 891 | — | 6,517,684 | 0.00 | delinquent |
| 890 | — | 6,551,904 | 0.00 | delinquent |
| 889 | — | 6,539,207 | 0.00 | delinquent |
| 888 | — | 6,599,518 | 0.00 | delinquent |
| 887 | — | 6,692,661 | 0.00 | delinquent |
| 886 | — | 6,719,922 | 0.00 | delinquent |
| 885 | — | 6,720,841 | 0.00 | delinquent |
| 884 | — | 6,651,126 | 0.00 | delinquent |
| 883 | — | 6,691,402 | 0.00 | delinquent |
| 882 | — | 6,627,647 | 0.00 | delinquent |
| 881 | — | 6,616,336 | 0.00 | delinquent |
| 880 | — | 5,945,044 | 0.00 | delinquent |
| 879 | — | 5,672,566 | 0.00 | delinquent |
| 878 | — | 6,346,841 | 0.00 | delinquent |
| 877 | — | 6,445,930 | 0.00 | delinquent |
| 876 | — | 6,449,683 | 0.00 | delinquent |
| 874 | — | 6,519,685 | 0.00 | delinquent |
| 873 | — | 6,522,018 | 0.00 | delinquent |
| 872 | — | 6,490,636 | 0.00 | delinquent |
| 871 | — | 6,460,680 | 0.00 | delinquent |
| 870 | — | 6,475,008 | 0.00 | delinquent |
| 869 | — | 6,490,938 | 0.00 | delinquent |
| 868 | — | 6,448,636 | 0.00 | delinquent |
| 867 | — | 6,447,102 | 0.00 | delinquent |
