Declined, or removed from the program.
- Mainnet-beta vote account
- 7PdKhpKz7T39vZHFL1UfcYNDsLvay6hp4KPQq1aUckFf7PdKhpKzโฆq1aUckFf
- Testnet vote account
- GU3cJrx2F2nY8nXeVx6B6zUTwyVaFujgU6EcGkz92aVQGU3cJrx2โฆGkz92aVQ
Compliance, per cluster
Each criterion below compares a measured value against the threshold the program published for that cluster and epoch. The dashed line is the limit; the bar is the measurement. Nothing here is hardcoded: change the epoch and the limits move.
Mainnet-beta
Not currently funded on Mainnet-beta.
Vote credits
Skip rate (5 epoch)
Commission
Commission integrity
MEV commission
Datacenter concentration
Provider concentration
Testnet participation
- Activated stake
- โ SOL
- Foundation stake
- โ SOL
- Vote credits
- 6,897,648
- Client
- โ
Testnet
Not currently funded on Testnet.
No completed-epoch measurements published for this validator on Testnet.
Program grade history
The grade the program assigned for each epoch it assessed. Bonus met the higher bar that earns additional stake; Baseline met the requirement without it; Nonemeans the epochโs requirements were not met. An epoch with no grade at all was not assessed: it counts as neither pass nor fail, and renders as an empty track. Select a tile to read that epochโs detail, including the failure reason where the program published one.
- Bonus: passed, full-height bar
- Baseline: passed, 60% bar
- Not met (None): failed, low bar
- Not graded: not assessed, empty track
Mainnet-beta
The program has published no per-epoch grades for this validator on Mainnet-beta.
- Bonus, last 10
- 0/10
- Bonus, last 13
- 0.0%
- Bonus, all epochs
- โ
- Bonus or Baseline
- โ
- Vote credit score
- 0.985
- Avg skip rate
- โ
The programโs own figures, as published, not derived by this site.
Testnet
epochs 265โ314 ยท 44 graded ยท 15 Bonus ยท 4 Baseline ยท 25 None ยท 6 not graded
- Bonus, last 10
- 0/10
- Bonus, last 13
- 0.0%
- Bonus, all epochs
- 34.09%
- Bonus or Baseline
- 43.18%
- Vote credit score
- 0.000
- Avg skip rate
- 61.8%
The programโs own figures, as published, not derived by this site.
epoch 314 ยท ~21 May 2022 ยท Not met ยท grade โNoneโ
Reason not yet collected by this site.
Failed epochs25
Show all 25 failed epochs
- epoch 314 ยท ~21 May 2022: reason not yet collected by this site
- epoch 313 ยท ~18 May 2022: reason not yet collected by this site
- epoch 312 ยท ~16 May 2022: reason not yet collected by this site
- epoch 311 ยท ~14 May 2022: reason not yet collected by this site
- epoch 310 ยท ~11 May 2022: reason not yet collected by this site
- epoch 309 ยท ~09 May 2022: reason not yet collected by this site
- epoch 308 ยท ~06 May 2022: reason not yet collected by this site
- epoch 307 ยท ~04 May 2022: reason not yet collected by this site
- epoch 306 ยท ~01 May 2022: reason not yet collected by this site
- epoch 305 ยท ~29 Apr 2022: reason not yet collected by this site
- epoch 304 ยท ~27 Apr 2022: reason not yet collected by this site
- epoch 303 ยท ~24 Apr 2022: reason not yet collected by this site
- epoch 302 ยท ~22 Apr 2022: reason not yet collected by this site
- epoch 301 ยท ~19 Apr 2022: reason not yet collected by this site
- epoch 299 ยท ~15 Apr 2022: reason not yet collected by this site
- epoch 298 ยท ~12 Apr 2022: reason not yet collected by this site
- epoch 297 ยท ~10 Apr 2022: reason not yet collected by this site
- epoch 296 ยท ~07 Apr 2022: reason not yet collected by this site
- epoch 295 ยท ~05 Apr 2022: reason not yet collected by this site
- epoch 294 ยท ~03 Apr 2022: reason not yet collected by this site
- epoch 293 ยท ~31 Mar 2022: reason not yet collected by this site
- epoch 292 ยท ~29 Mar 2022: reason not yet collected by this site
- epoch 285 ยท ~12 Mar 2022: reason not yet collected by this site
- epoch 272 ยท ~09 Feb 2022: reason not yet collected by this site
- epoch 271 ยท ~06 Feb 2022: reason not yet collected by this site
โGraded spanโ is the first and last epoch the program published a grade for. For a validator no longer participating, the last graded epoch is strong evidence of when that ended, but the program states no exit date, so none is claimed here. Dates prefixed ~ are interpolated between known epoch boundaries.
Failure reasons are the programโs own machine-readable codes, collected by this site into a committed file; collection is still running, and the program published no reasons at all for most failures before roughly epoch 600. An unexplained failed epoch is still a failed epoch.
Build time
Median time the leader took to build a block on mainnet-beta, from IBRL, not from the Solana Foundation: the program publishes no measure of block building at all, so this is one of two figures here that are not its own, alongside Trillium slot duration.
Mainnet-beta
epochs 1008โ1017 ยทIBRL
403.0 ms
epoch 1017 median, per block built
410MS OR FASTER
Dashed lines: 410ms and 426ms. This siteโs cut points, published by neither IBRL nor Trillium: IBRL bands no build time, and Trillium never measured it. They are the slot-duration marks, reused so the scale holds when you switch source. Neither is a Solana Foundation limit.
range 403.0 to 408.0ms ยท observed across this window: the last 5 readings sit within 1ms of the first 5
Where this comes from
Each epochโs figure is IBRLโs own median_block_build_msfor that epoch, stored exactly as published, and the headline is the newest of them rather than an average: IBRL publishes no multi-epoch aggregate, and a mean of ten medians would be this siteโs arithmetic wearing IBRLโs name. The 410ms and 426ms lines are this siteโs cut points and belong to neither vendor: IBRL publishes no band for build time, and Trillium never measured build time at all. They are the marks the slot-duration scale uses, reused here because both distributions sit in the same range, so switching source does not move the scale.
The Solana Foundation publishes no measure of block building and sets no such limit: its per-epoch endpoint carries 29 fields and not one of them is about how a block was built. Nothing here counts toward the programโs grades. Read from a snapshot committed to this repository, taken 2026-08-18 04:15:38 UTC, covering 450 validators on mainnet-beta. Nothing is fetched while this page renders.
The other source measures something else. Switching it changes the quantity on the axis, not the vendor reading one quantity: across the validators carrying both, slot duration and block build time correlate at 0.57, half of them differ by more than 15ms and one by 78ms. Coverage differs too, so a validator can carry a figure under one source and none under the other.
Vote credit history
The last 64 epochs on each cluster, as a share of the credits achievable that epoch. The dashed line is the programโs floor converted to that same measure, so the two are genuinely comparable. Each axis is zoomed to its own data, with its range stated beneath the plot.
Mainnet-beta
View as table
| Epoch | Credits | Achievable | % | Status |
|---|---|---|---|---|
| 1016 | 6,897,648 | 6,901,890 | 99.94 | ok |
| 1015 | 6,829,320 | 6,880,236 | 99.26 | ok |
| 1014 | 6,907,422 | 6,908,643 | 99.98 | ok |
| 1013 | 6,904,500 | 6,906,603 | 99.97 | ok |
| 1012 | 6,900,640 | 6,903,865 | 99.95 | ok |
| 1011 | 6,886,798 | 6,894,181 | 99.89 | ok |
| 1010 | 6,887,490 | 6,894,735 | 99.89 | ok |
| 1009 | 6,874,918 | 6,886,019 | 99.84 | ok |
| 1008 | 6,885,279 | 6,902,737 | 99.75 | ok |
| 1007 | 4,846,155 | 6,906,499 | 70.17 | below floor |
| 1006 | 4,842,091 | 6,895,769 | 70.22 | below floor |
| 1005 | 6,878,190 | 6,902,008 | 99.65 | ok |
| 1004 | 6,891,262 | 6,897,066 | 99.92 | ok |
| 1003 | 6,822,772 | 6,849,188 | 99.61 | ok |
| 1002 | 6,854,272 | 6,871,283 | 99.75 | ok |
| 1001 | 6,882,763 | 6,907,616 | 99.64 | ok |
| 1000 | 6,907,088 | 6,908,351 | 99.98 | ok |
| 999 | 6,485,455 | 6,900,104 | 93.99 | below floor |
| 998 | 6,879,209 | 6,888,575 | 99.86 | ok |
| 997 | 6,884,375 | 6,892,183 | 99.89 | ok |
| 996 | 6,890,620 | 6,896,725 | 99.91 | ok |
| 995 | 6,888,902 | 6,895,595 | 99.90 | ok |
| 994 | 6,888,338 | 6,894,408 | 99.91 | ok |
| 993 | 6,893,045 | 6,898,358 | 99.92 | ok |
| 992 | 6,887,092 | 6,894,178 | 99.90 | ok |
| 991 | 6,778,449 | 6,907,940 | 98.13 | ok |
| 990 | 6,906,217 | 6,907,598 | 99.98 | ok |
| 989 | 6,902,268 | 6,905,044 | 99.96 | ok |
| 988 | 6,897,029 | 6,901,313 | 99.94 | ok |
| 987 | 6,878,823 | 6,888,593 | 99.86 | ok |
| 986 | 6,891,862 | 6,897,842 | 99.91 | ok |
| 985 | 6,866,293 | 6,896,918 | 99.56 | ok |
| 984 | 6,898,694 | 6,902,695 | 99.94 | ok |
| 983 | 6,896,712 | 6,901,341 | 99.93 | ok |
| 982 | 6,876,209 | 6,902,857 | 99.61 | ok |
| 981 | 6,643,791 | 6,898,155 | 96.31 | ok |
| 980 | 6,892,565 | 6,898,627 | 99.91 | ok |
| 979 | 6,621,053 | 6,882,853 | 96.20 | ok |
| 978 | 6,896,784 | 6,901,585 | 99.93 | ok |
| 977 | 6,890,703 | 6,897,017 | 99.91 | ok |
| 976 | 6,904,136 | 6,906,578 | 99.96 | ok |
| 975 | 6,897,355 | 6,901,877 | 99.93 | ok |
| 974 | 6,899,362 | 6,903,278 | 99.94 | ok |
| 973 | 6,897,187 | 6,901,704 | 99.93 | ok |
| 972 | 6,901,955 | 6,905,073 | 99.95 | ok |
| 971 | 6,891,596 | 6,897,817 | 99.91 | ok |
| 970 | 6,901,961 | 6,905,285 | 99.95 | ok |
| 969 | 6,884,473 | 6,906,633 | 99.68 | ok |
| 968 | 6,880,713 | 6,906,471 | 99.63 | ok |
| 967 | 6,905,262 | 6,907,885 | 99.96 | ok |
| 966 | 6,903,393 | 6,906,200 | 99.96 | ok |
| 965 | 6,903,922 | 6,906,566 | 99.96 | ok |
| 964 | 6,903,899 | 6,906,431 | 99.96 | ok |
| 963 | 6,899,418 | 6,903,290 | 99.94 | ok |
| 962 | 6,907,491 | 6,909,171 | 99.98 | ok |
| 961 | 6,903,609 | 6,906,311 | 99.96 | ok |
| 960 | 6,884,399 | 6,903,340 | 99.73 | ok |
| 959 | 6,901,735 | 6,906,182 | 99.94 | ok |
| 958 | 6,783,080 | 6,785,220 | 99.97 | ok |
| 957 | 6,847,755 | 6,853,194 | 99.92 | ok |
| 956 | 6,886,095 | 6,907,074 | 99.70 | ok |
| 955 | 6,148,256 | 6,898,789 | 89.12 | below floor |
| 954 | 6,884,751 | 6,891,971 | 99.90 | ok |
| 953 | 6,893,414 | 6,904,268 | 99.84 | ok |
Testnet
View as table
| Epoch | Credits | Achievable | % | Status |
|---|---|---|---|---|
| 1007 | โ | 6,835,225 | 0.00 | delinquent |
| 1006 | โ | 6,874,969 | 0.00 | delinquent |
| 1005 | โ | 6,869,023 | 0.00 | delinquent |
| 1004 | โ | 6,861,901 | 0.00 | delinquent |
| 1003 | โ | 6,835,770 | 0.00 | delinquent |
| 1002 | โ | 6,852,024 | 0.00 | delinquent |
| 1001 | โ | 6,770,625 | 0.00 | delinquent |
| 1000 | โ | 6,843,544 | 0.00 | delinquent |
| 999 | โ | 6,853,110 | 0.00 | delinquent |
| 998 | โ | 6,824,300 | 0.00 | delinquent |
| 997 | โ | 6,842,615 | 0.00 | delinquent |
| 996 | โ | 6,789,156 | 0.00 | delinquent |
| 995 | โ | 6,704,424 | 0.00 | delinquent |
| 994 | โ | 6,620,829 | 0.00 | delinquent |
| 993 | โ | 5,685,718 | 0.00 | delinquent |
| 992 | โ | 6,884,871 | 0.00 | delinquent |
| 991 | โ | 6,870,333 | 0.00 | delinquent |
| 990 | โ | 6,829,860 | 0.00 | delinquent |
| 989 | โ | 6,839,925 | 0.00 | delinquent |
| 988 | โ | 6,835,622 | 0.00 | delinquent |
| 987 | โ | 6,840,589 | 0.00 | delinquent |
| 986 | โ | 6,810,266 | 0.00 | delinquent |
| 985 | โ | 6,745,857 | 0.00 | delinquent |
| 984 | โ | 6,782,899 | 0.00 | delinquent |
| 983 | โ | 6,830,493 | 0.00 | delinquent |
| 982 | โ | 6,839,992 | 0.00 | delinquent |
| 981 | โ | 6,844,393 | 0.00 | delinquent |
| 980 | โ | 6,842,377 | 0.00 | delinquent |
| 979 | โ | 6,639,567 | 0.00 | delinquent |
| 978 | โ | 6,665,380 | 0.00 | delinquent |
| 977 | โ | 6,531,416 | 0.00 | delinquent |
| 976 | โ | 6,676,817 | 0.00 | delinquent |
| 975 | โ | 6,621,545 | 0.00 | delinquent |
| 974 | โ | 5,925,622 | 0.00 | delinquent |
| 973 | โ | 5,746,144 | 0.00 | delinquent |
| 972 | โ | 6,706,897 | 0.00 | delinquent |
| 971 | โ | 6,595,271 | 0.00 | delinquent |
| 970 | โ | 6,427,745 | 0.00 | delinquent |
| 969 | โ | 6,451,011 | 0.00 | delinquent |
| 968 | โ | 6,378,514 | 0.00 | delinquent |
| 967 | โ | 6,592,724 | 0.00 | delinquent |
| 966 | โ | 6,578,393 | 0.00 | delinquent |
| 965 | โ | 6,611,581 | 0.00 | delinquent |
| 964 | โ | 6,631,311 | 0.00 | delinquent |
| 961 | โ | 6,700,972 | 0.00 | delinquent |
| 960 | โ | 6,547,512 | 0.00 | delinquent |
| 959 | โ | 6,710,957 | 0.00 | delinquent |
| 958 | โ | 6,721,297 | 0.00 | delinquent |
| 957 | โ | 6,677,400 | 0.00 | delinquent |
| 956 | โ | 6,805,541 | 0.00 | delinquent |
| 955 | โ | 6,802,733 | 0.00 | delinquent |
| 954 | โ | 6,730,197 | 0.00 | delinquent |
| 953 | โ | 6,783,617 | 0.00 | delinquent |
| 952 | โ | 6,765,499 | 0.00 | delinquent |
| 951 | โ | 6,696,601 | 0.00 | delinquent |
| 950 | โ | 6,714,106 | 0.00 | delinquent |
| 949 | โ | 6,652,262 | 0.00 | delinquent |
| 948 | โ | 6,504,687 | 0.00 | delinquent |
| 947 | โ | 6,482,919 | 0.00 | delinquent |
| 946 | โ | 6,613,021 | 0.00 | delinquent |
| 945 | โ | 6,608,966 | 0.00 | delinquent |
| 944 | โ | 6,708,211 | 0.00 | delinquent |
| 943 | โ | 6,615,800 | 0.00 | delinquent |
| 942 | โ | 6,499,365 | 0.00 | delinquent |
| 941 | โ | 6,541,687 | 0.00 | delinquent |
| 940 | โ | 6,691,410 | 0.00 | delinquent |
| 939 | โ | 6,665,818 | 0.00 | delinquent |
| 938 | โ | 6,688,931 | 0.00 | delinquent |
| 937 | โ | 6,709,351 | 0.00 | delinquent |
| 935 | โ | 6,565,790 | 0.00 | delinquent |
| 934 | โ | 6,620,263 | 0.00 | delinquent |
| 933 | โ | 6,577,347 | 0.00 | delinquent |
| 932 | โ | 6,588,236 | 0.00 | delinquent |
| 931 | โ | 6,620,269 | 0.00 | delinquent |
| 930 | โ | 6,616,566 | 0.00 | delinquent |
| 929 | โ | 6,624,112 | 0.00 | delinquent |
| 928 | โ | 6,641,144 | 0.00 | delinquent |
| 927 | โ | 6,653,994 | 0.00 | delinquent |
| 926 | โ | 6,650,995 | 0.00 | delinquent |
| 925 | โ | 6,466,074 | 0.00 | delinquent |
| 924 | โ | 6,422,855 | 0.00 | delinquent |
| 923 | โ | 6,300,337 | 0.00 | delinquent |
| 922 | โ | 6,168,345 | 0.00 | delinquent |
| 921 | โ | 6,169,972 | 0.00 | delinquent |
| 920 | โ | 6,146,399 | 0.00 | delinquent |
| 919 | โ | 6,200,595 | 0.00 | delinquent |
| 918 | โ | 6,438,708 | 0.00 | delinquent |
| 917 | โ | 6,466,141 | 0.00 | delinquent |
| 916 | โ | 6,469,288 | 0.00 | delinquent |
| 915 | โ | 6,438,076 | 0.00 | delinquent |
| 914 | โ | 6,598,778 | 0.00 | delinquent |
| 913 | โ | 6,614,688 | 0.00 | delinquent |
| 912 | โ | 6,592,330 | 0.00 | delinquent |
| 911 | โ | 6,613,555 | 0.00 | delinquent |
| 910 | โ | 6,542,147 | 0.00 | delinquent |
| 909 | โ | 5,408,091 | 0.00 | delinquent |
| 908 | โ | 6,623,587 | 0.00 | delinquent |
| 907 | โ | 6,541,731 | 0.00 | delinquent |
| 906 | โ | 6,539,361 | 0.00 | delinquent |
| 905 | โ | 6,652,803 | 0.00 | delinquent |
| 904 | โ | 6,614,154 | 0.00 | delinquent |
| 903 | โ | 6,610,317 | 0.00 | delinquent |
| 902 | โ | 6,451,868 | 0.00 | delinquent |
| 901 | โ | 6,146,351 | 0.00 | delinquent |
| 900 | โ | 6,308,853 | 0.00 | delinquent |
| 899 | โ | 6,821,120 | 0.00 | delinquent |
| 898 | โ | 6,835,671 | 0.00 | delinquent |
| 897 | โ | 6,631,097 | 0.00 | delinquent |
| 896 | โ | 6,583,467 | 0.00 | delinquent |
| 895 | โ | 6,372,777 | 0.00 | delinquent |
| 894 | โ | 6,537,478 | 0.00 | delinquent |
| 893 | โ | 6,567,926 | 0.00 | delinquent |
| 892 | โ | 6,611,208 | 0.00 | delinquent |
| 891 | โ | 6,517,684 | 0.00 | delinquent |
| 890 | โ | 6,551,904 | 0.00 | delinquent |
| 889 | โ | 6,539,207 | 0.00 | delinquent |
| 888 | โ | 6,599,518 | 0.00 | delinquent |
| 887 | โ | 6,692,661 | 0.00 | delinquent |
| 886 | โ | 6,719,922 | 0.00 | delinquent |
| 885 | โ | 6,720,841 | 0.00 | delinquent |
| 884 | โ | 6,651,126 | 0.00 | delinquent |
| 883 | โ | 6,691,402 | 0.00 | delinquent |
| 882 | โ | 6,627,647 | 0.00 | delinquent |
| 881 | โ | 6,616,336 | 0.00 | delinquent |
| 880 | โ | 5,945,044 | 0.00 | delinquent |
| 879 | โ | 5,672,566 | 0.00 | delinquent |
| 878 | โ | 6,346,841 | 0.00 | delinquent |
| 877 | โ | 6,445,930 | 0.00 | delinquent |
| 876 | โ | 6,449,683 | 0.00 | delinquent |
| 874 | โ | 6,519,685 | 0.00 | delinquent |
| 873 | โ | 6,522,018 | 0.00 | delinquent |
| 872 | โ | 6,490,636 | 0.00 | delinquent |
| 871 | โ | 6,460,680 | 0.00 | delinquent |
| 870 | โ | 6,475,008 | 0.00 | delinquent |
| 869 | โ | 6,490,938 | 0.00 | delinquent |
| 868 | โ | 6,448,636 | 0.00 | delinquent |
| 867 | โ | 6,447,102 | 0.00 | delinquent |
| 866 | โ | 6,445,244 | 0.00 | delinquent |
| 865 | โ | 6,416,554 | 0.00 | delinquent |
| 864 | โ | 6,457,757 | 0.00 | delinquent |
| 863 | โ | 6,469,753 | 0.00 | delinquent |
| 862 | โ | 6,547,150 | 0.00 | delinquent |
| 861 | โ | 6,504,938 | 0.00 | delinquent |
| 860 | โ | 6,486,683 | 0.00 | delinquent |
| 859 | โ | 6,528,991 | 0.00 | delinquent |
| 858 | โ | 6,626,443 | 0.00 | delinquent |
| 857 | โ | 6,616,718 | 0.00 | delinquent |
| 856 | โ | 6,571,136 | 0.00 | delinquent |
| 855 | โ | 6,245,985 | 0.00 | delinquent |
| 854 | โ | 5,908,074 | 0.00 | delinquent |
| 853 | โ | 5,794,765 | 0.00 | delinquent |
| 852 | โ | 5,919,070 | 0.00 | delinquent |
| 851 | โ | 6,248,636 | 0.00 | delinquent |
| 850 | โ | 5,981,858 | 0.00 | delinquent |
| 849 | โ | 5,842,230 | 0.00 | delinquent |
| 848 | โ | 6,098,414 | 0.00 | delinquent |
| 847 | โ | 6,434,402 | 0.00 | delinquent |
| 846 | โ | 6,461,627 | 0.00 | delinquent |
| 845 | โ | 6,306,115 | 0.00 | delinquent |
| 844 | โ | 6,471,002 | 0.00 | delinquent |
| 843 | โ | 6,454,249 | 0.00 | delinquent |
| 842 | โ | 6,454,222 | 0.00 | delinquent |
| 841 | โ | 6,492,888 | 0.00 | delinquent |
| 840 | โ | 6,467,329 | 0.00 | delinquent |
| 839 | โ | 6,537,882 | 0.00 | delinquent |
| 838 | โ | 6,503,178 | 0.00 | delinquent |
| 837 | โ | 6,360,423 | 0.00 | delinquent |
| 836 | โ | 6,510,915 | 0.00 | delinquent |
| 835 | โ | 6,475,287 | 0.00 | delinquent |
| 834 | โ | 6,292,473 | 0.00 | delinquent |
| 833 | โ | 6,264,163 | 0.00 | delinquent |
| 832 | โ | 6,297,457 | 0.00 | delinquent |
| 831 | โ | 6,332,587 | 0.00 | delinquent |
| 830 | โ | 6,452,216 | 0.00 | delinquent |
| 829 | โ | 6,452,037 | 0.00 | delinquent |
| 828 | โ | 6,459,551 | 0.00 | delinquent |
| 827 | โ | 6,490,460 | 0.00 | delinquent |
| 826 | โ | 6,476,186 | 0.00 | delinquent |
| 825 | โ | 6,569,571 | 0.00 | delinquent |
| 824 | โ | 6,543,443 | 0.00 | delinquent |
| 823 | โ | 6,388,382 | 0.00 | delinquent |
| 822 | โ | 6,457,806 | 0.00 | delinquent |
| 821 | โ | 6,520,581 | 0.00 | delinquent |
| 820 | โ | 6,593,676 | 0.00 | delinquent |
| 819 | โ | 6,611,468 | 0.00 | delinquent |
| 818 | โ | 6,564,155 | 0.00 | delinquent |
| 817 | โ | 6,383,038 | 0.00 | delinquent |
| 816 | โ | 6,286,068 | 0.00 | delinquent |
| 815 | โ | 6,613,339 | 0.00 | delinquent |
| 814 | โ | 6,622,602 | 0.00 | delinquent |
| 813 | โ | 6,461,577 | 0.00 | delinquent |
| 812 | โ | 6,469,715 | 0.00 | delinquent |
| 811 | โ | 6,461,967 | 0.00 | delinquent |
| 810 | โ | 6,458,474 | 0.00 | delinquent |
| 809 | โ | 6,431,161 | 0.00 | delinquent |
| 808 | โ | 6,121,782 | 0.00 | delinquent |
| 807 | โ | 6,061,304 | 0.00 | delinquent |
| 806 | โ | 6,682,966 | 0.00 | delinquent |
| 805 | โ | 6,675,488 | 0.00 | delinquent |
| 804 | โ | 6,627,473 | 0.00 | delinquent |
| 803 | โ | 6,541,161 | 0.00 | delinquent |
| 802 | โ | 6,448,920 | 0.00 | delinquent |
| 801 | โ | 6,438,389 | 0.00 | delinquent |
| 800 | โ | 6,633,237 | 0.00 | delinquent |
| 799 | โ | 6,642,157 | 0.00 | delinquent |
| 798 | โ | 6,529,011 | 0.00 | delinquent |
| 797 | โ | 6,553,687 | 0.00 | delinquent |
| 796 | โ | 6,482,777 | 0.00 | delinquent |
| 795 | โ | 6,433,618 | 0.00 | delinquent |
| 794 | โ | 6,532,299 | 0.00 | delinquent |
| 793 | โ | 6,526,320 | 0.00 | delinquent |
| 792 | โ | 6,599,009 | 0.00 | delinquent |
| 791 | โ | 6,552,692 | 0.00 | delinquent |
| 790 | โ | 6,453,136 | 0.00 | delinquent |
| 789 | โ | 6,409,903 | 0.00 | delinquent |
| 788 | โ | 6,432,104 | 0.00 | delinquent |
| 787 | โ | 6,480,666 | 0.00 | delinquent |
| 786 | โ | 6,472,036 | 0.00 | delinquent |
| 785 | โ | 6,438,424 | 0.00 | delinquent |
| 784 | โ | 6,441,486 | 0.00 | delinquent |
| 783 | โ | 6,451,110 | 0.00 | delinquent |
| 782 | โ | 6,597,607 | 0.00 | delinquent |
| 781 | โ | 6,586,743 | 0.00 | delinquent |
| 780 | โ | 6,587,043 | 0.00 | delinquent |
| 779 | โ | 6,555,550 | 0.00 | delinquent |
| 778 | โ | 6,558,768 | 0.00 | delinquent |
| 777 | โ | 6,557,690 | 0.00 | delinquent |
| 776 | โ | 6,561,472 | 0.00 | delinquent |
| 775 | โ | 6,550,413 | 0.00 | delinquent |
| 774 | โ | 6,578,024 | 0.00 | delinquent |
| 773 | โ | 6,593,279 | 0.00 | delinquent |
| 772 | โ | 6,549,340 | 0.00 | delinquent |
| 771 | โ | 6,556,498 | 0.00 | delinquent |
| 770 | โ | 6,423,616 | 0.00 | delinquent |
| 769 | โ | 6,490,512 | 0.00 | delinquent |
| 768 | โ | 6,422,504 | 0.00 | delinquent |
| 767 | โ | 6,497,726 | 0.00 | delinquent |
| 766 | โ | 6,530,423 | 0.00 | delinquent |
| 765 | โ | 6,473,898 | 0.00 | delinquent |
| 764 | โ | 6,366,999 | 0.00 | delinquent |
| 763 | โ | 6,054,618 | 0.00 | delinquent |
| 762 | โ | 6,058,632 | 0.00 | delinquent |
| 761 | โ | 6,149,812 | 0.00 | delinquent |
| 760 | โ | 6,139,250 | 0.00 | delinquent |
| 759 | โ | 5,875,597 | 0.00 | delinquent |
| 758 | โ | 5,915,415 | 0.00 | delinquent |
| 757 | โ | 5,890,097 | 0.00 | delinquent |
| 756 | โ | 5,611,553 | 0.00 | delinquent |
| 755 | โ | 5,161,675 | 0.00 | delinquent |
| 754 | โ | 4,726,703 | 0.00 | delinquent |
| 753 | โ | 5,217,655 | 0.00 | delinquent |
| 752 | โ | 4,799,127 | 0.00 | delinquent |
| 751 | โ | 4,953,735 | 0.00 | delinquent |
| 750 | โ | 5,055,560 | 0.00 | delinquent |
| 749 | โ | 5,214,650 | 0.00 | delinquent |
| 748 | โ | 4,807,977 | 0.00 | delinquent |
| 747 | โ | 4,682,178 | 0.00 | delinquent |
| 746 | โ | 5,887,625 | 0.00 | delinquent |
| 745 | โ | 6,012,457 | 0.00 | delinquent |
| 744 | โ | 5,851,939 | 0.00 | delinquent |
| 743 | โ | 5,940,371 | 0.00 | delinquent |
| 742 | โ | 5,997,640 | 0.00 | delinquent |
| 741 | โ | 6,109,356 | 0.00 | delinquent |
| 740 | โ | 6,066,277 | 0.00 | delinquent |
| 739 | โ | 6,053,905 | 0.00 | delinquent |
| 738 | โ | 6,074,582 | 0.00 | delinquent |
| 737 | โ | 6,049,854 | 0.00 | delinquent |
| 736 | โ | 3,786,213 | 0.00 | delinquent |
| 735 | โ | 5,878,667 | 0.00 | delinquent |
| 734 | โ | 6,122,041 | 0.00 | delinquent |
| 733 | โ | 6,086,175 | 0.00 | delinquent |
| 732 | โ | 6,177,733 | 0.00 | delinquent |
| 731 | โ | 6,205,584 | 0.00 | delinquent |
| 730 | โ | 6,230,334 | 0.00 | delinquent |
| 729 | โ | 6,222,895 | 0.00 | delinquent |
| 728 | โ | 6,045,201 | 0.00 | delinquent |
| 727 | โ | 5,691,695 | 0.00 | delinquent |
| 726 | โ | 5,682,341 | 0.00 | delinquent |
| 725 | โ | 5,943,599 | 0.00 | delinquent |
| 724 | โ | 6,034,051 | 0.00 | delinquent |
| 723 | โ | 5,877,867 | 0.00 | delinquent |
| 721 | โ | 6,150,700 | 0.00 | delinquent |
| 720 | โ | 6,254,222 | 0.00 | delinquent |
| 719 | โ | 6,275,428 | 0.00 | delinquent |
| 718 | โ | 6,388,354 | 0.00 | delinquent |
| 717 | โ | 6,413,794 | 0.00 | delinquent |
| 716 | โ | 6,427,286 | 0.00 | delinquent |
| 715 | โ | 6,485,204 | 0.00 | delinquent |
| 714 | โ | 6,501,621 | 0.00 | delinquent |
| 713 | โ | 6,430,761 | 0.00 | delinquent |
| 712 | โ | 6,480,026 | 0.00 | delinquent |
| 711 | โ | 6,456,407 | 0.00 | delinquent |
| 710 | โ | 6,466,666 | 0.00 | delinquent |
| 709 | โ | 6,429,632 | 0.00 | delinquent |
| 708 | โ | 6,410,717 | 0.00 | delinquent |
| 707 | โ | 6,310,931 | 0.00 | delinquent |
| 706 | โ | 6,315,844 | 0.00 | delinquent |
| 705 | โ | 6,185,400 | 0.00 | delinquent |
| 704 | โ | 390,049 | 0.00 | delinquent |
| 703 | โ | 387,406 | 0.00 | delinquent |
| 702 | โ | 378,361 | 0.00 | delinquent |
| 701 | โ | 362,613 | 0.00 | delinquent |
| 700 | โ | 357,932 | 0.00 | delinquent |
| 699 | โ | 6,209,464 | 0.00 | delinquent |
| 698 | โ | 6,141,031 | 0.00 | delinquent |
| 697 | โ | 6,022,901 | 0.00 | delinquent |
| 696 | โ | 5,758,839 | 0.00 | delinquent |
| 695 | โ | 6,089,077 | 0.00 | delinquent |
| 694 | โ | 6,121,255 | 0.00 | delinquent |
| 693 | โ | 6,109,788 | 0.00 | delinquent |
| 692 | โ | 6,124,355 | 0.00 | delinquent |
| 691 | โ | 6,174,609 | 0.00 | delinquent |
| 690 | โ | 6,162,175 | 0.00 | delinquent |
| 688 | โ | 5,768,934 | 0.00 | delinquent |
| 687 | โ | 5,892,313 | 0.00 | delinquent |
| 686 | โ | 6,187,901 | 0.00 | delinquent |
